|





区画・分譲概要
物件概要
名称 | エコタウン苅田馬場 |
所在地 | 京都郡苅田町馬場491-1他 |
交通 | 苅田駅徒歩13分 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第1種住居・第1種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
電気 | 九州電力 |
水道 | 公営水道・個別合併浄化槽 |
総区画数 | 11区画 |
開発許可検査済番号 | 1都第404号-65 |
販売区画数 | 11区画 |
開発面積 | 3097.94㎡ |
宅地面積 | 167.13㎡~182.33㎡ |
道路 | 団地内道路幅員6m |
排水負担金 | 5万円 |
上水道施設負担金 | 15万円 |
売主 | 株式会社エコハウス |
備考 |
アクセス
■場所:エコタウン苅田馬場 京都郡苅田町馬場491-1他
![]() 家づくりの本に掲載されている住宅のご紹介 |
![]() エコハウスが施工した住宅のご紹介 |